
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 14:13 | 14:23 | 10 分鐘 |
2 | 13:51 | 14:04 | 14 分鐘 | |
3 | 13:09 | 13:43 | 34 分鐘 | |
4 | 11:52 | 12:06 | 14 分鐘 | |
5 | 2023-05-29 | 13:08 | 13:12 | 4 分鐘 |
6 | 11:57 | 12:16 | 19 分鐘 | |
7 | 2023-05-28 | 21:24 | 21:32 | 8 分鐘 |
8 | 20:22 | 20:23 | 0 分鐘 | |
9 | 20:16 | 20:20 | 4 分鐘 | |
10 | 2023-05-27 | 22:01 | 22:41 | 40 分鐘 |
11 | 21:29 | 21:54 | 25 分鐘 | |
12 | 21:06 | 21:12 | 6 分鐘 | |
13 | 03:59 | 04:02 | 3 分鐘 | |
14 | 03:46 | 03:55 | 9 分鐘 | |
15 | 02:52 | 02:57 | 4 分鐘 | |
16 | 02:49 | 02:49 | 0 分鐘 | |
17 | 02:12 | 02:43 | 31 分鐘 | |
18 | 02:06 | 02:10 | 4 分鐘 | |
19 | 01:34 | 02:03 | 28 分鐘 | |
20 | 2023-05-26 | 23:14 | 23:38 | 24 分鐘 |
21 | 23:06 | 23:12 | 6 分鐘 | |
22 | 21:52 | 22:17 | 25 分鐘 | |
23 | 21:36 | 21:41 | 5 分鐘 | |
24 | 12:52 | 14:05 | 72 分鐘 | |
25 | 12:45 | 12:50 | 4 分鐘 | |
26 | 12:25 | 12:35 | 10 分鐘 | |
27 | 12:02 | 12:15 | 14 分鐘 | |
28 | 11:17 | 11:45 | 28 分鐘 | |
29 | 11:07 | 11:14 | 6 分鐘 | |
30 | 10:48 | 10:56 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2127720.hge105.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
